Material List
One decision per spare part: reorder (with quantity and date), reduce, monitor or maintain — with dynamic Safety Stock, Reorder Point (= Min) and Max replacing today's static Min–Max.
583 spare parts
Order value Rp 73.3B · excess value Rp 0 · page 12 of 12
| Part | Crit. | Action | Health | Stock | On order | Today Min / Max | Rec. SS / Min / Max | Order | Stockout risk | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4300036414Long-lead TRIM SET,CONTROL VALVE,DWG.118-9476,FOR | A | Monitor | Stockout | 0 SET | 3 | 0 / 0 | 2 / 2 / 3 | – | 0% | – |
| 4300045717Long-lead IMPELLER,DWG.778-1410,FOR PP-679C | A | Monitor | Stockout | 0 EA | 2 | 0 / 0 | 1 / 1 / 2 | – | 0% | – |
| 4100064350 GAUGE,PRESSURE,0-16KG/CM2,6IN DIAL | B | Monitor | Stockout | 0 EA | 9 | 1 / 2 | 4 / 4 / 8 | – | 0% | – |
| 4300073767 SEAT RING,VALVE,DWG.439-3099,FOR TCV-140 | C | Monitor | Stockout | 0 EA | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 / 1 | – | 0% | – |
| 4100014324Safety-critical GASKET,RING,4IN,300#,GR/304 | A | Monitor | Stockout | 0 EA | 21 | 0 / 0 | 14 / 17 / 35 | reorder ~16 Nov 2026 | 0% | – |
| 4300035499Safety-critical SPRING,SAFETY VALVE,DWG.607-3596,FOR PRV | C | Monitor | Stockout | 0 EA | 2 | 0 / 0 | 1 / 1 / 2 | – | 0% | – |
| 4300044846 SEAT RING,VALVE,DWG.492-3062,FOR FCV-156 | C | Monitor | Stockout | 0 EA | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 / 1 | – | 0% | – |
| 4100000732Long-lead BEARING,BALL,ANGULAR,6319 | A | Monitor | Stockout | 0 EA | 5 | 0 / 0 | 4 / 4 / 7 | reorder ~01 Apr 2027 | 0% | – |
| 4100027867 PIPE,6IN,SCH160,SS316,SMLS,6M LG | A | Monitor | Stockout | 0 LG | 35 | 13 / 31 | 20 / 27 / 82 | reorder ~17 Nov 2026 | 0% | – |
| 4300067020 THERMOWELL,DWG.112-4051,FOR TEL-1942-2 | C | Monitor | Stockout | 0 EA | 2 | 1 / 2 | 0 / 0 / 1 | – | 0% | – |
| 4100011877Long-lead COUPLING,TYPE NL50,A105 | B | Maintain | Stockout | 0 SET | 4 | 0 / 0 | 2 / 2 / 3 | – | 0% | – |
| 4100034770 VALVE,GATE,10IN,150#,A216WCB,RF | B | Maintain | Stockout | 0 EA | 9 | 4 / 7 | 4 / 5 / 8 | – | 0% | – |
| 4100043624Long-lead TRIM SET,CONTROL VALVE,SIZE RF534,CS | A | Maintain | Stockout | 0 SET | 12 | 0 / 0 | 7 / 8 / 10 | – | 0% | – |
| 4100032965 FLANGE,WN,12IN,300#,SS316,RF | A | Maintain | Stockout | 0 EA | 53 | 0 / 0 | 28 / 36 / 67 | – | 0% | – |
| 4300057115 TRIM SET,CONTROL VALVE,DWG.325-6916,FOR | C | Monitor | Stockout | 0 SET | 4 | 0 / 0 | 0 / 0 / 1 | – | 0% | – |
| 4100034704Long-lead VALVE,GATE,4IN,800#,A216WCB,SW | A | Maintain | Stockout | 0 EA | 25 | 7 / 21 | 11 / 15 / 20 | – | 0% | – |
| 4100059054Long-lead TRANSMITTER,TEMP,MODEL ZD117,CS | A | Monitor | Stockout | 0 EA | 4 | 0 / 0 | 1 / 1 / 2 | – | 0% | – |
| 4100089807 VALVE,GOVERNOR,SIZE YP943,MONEL | A | Maintain | Stockout | 0 ASS | 6 | 1 / 3 | 1 / 1 / 2 | – | 0% | – |
| 4100073615Long-lead CASTABLE,REFRACTORY,LW,1600DEG C | A | Monitor | Stockout | 0 KG | 4,298 | 0 / 0 | 1,347 / 1,975 / 2,657 | – | 0% | – |
| 4100057194Long-lead TRANSMITTER,DIFF.PRESS,0~5000MMH2O,HART | A | Monitor | Stockout | 0 EA | 27 | 0 / 0 | 9 / 12 / 15 | – | 0% | – |
| 4100071072Safety-criticalLong-lead NOZZLE,SAFETY VALVE,SIZE BI688,MONEL | S | Monitor | Stockout | 0 EA | 5 | 0 / 0 | 1 / 1 / 2 | – | 0% | – |
| 4300055969Long-lead IMPELLER,DWG.811-4293,FOR PP-200A | A | Maintain | Stockout | 0 EA | 4 | 0 / 0 | 0 / 0 / 1 | – | 0% | – |
| 4100029808 ELBOW,90DEG,10IN,SCH80,SS316,BW | C | Maintain | Stockout | 0 EA | 77 | 10 / 17 | 8 / 13 / 41 | – | 0% | – |
| 4100071619Long-lead FIREBRICK,INSUL,26,65T,114W,230L | A | Maintain | Stockout | 0 EA | 18,065 | 0 / 0 | 3,310 / 5,000 / 5,847 | – | 0% | – |
| 4100091498 GREASE,POLYUREA,NLGI 2,1KG | A | Monitor | Stockout | 0 KG | 7,118 | 278 / 398 | 336 / 470 / 762 | – | 0% | – |
| 4100103540 TAPE,PTFE,25MMX10M | C | Monitor | Stockout | 0 RL | 82 | 9 / 22 | 13 / 16 / 82 | – | 0% | – |
| 4100031185 TEE,12IN,SCH80,A105,SW | B | Monitor | Stockout | 0 EA | 326 | 251 / 644 | 42 / 62 / 167 | – | 0% | – |
| 4100014098Safety-critical GASKET,RING,4IN,300#,GRAPHITE | A | Monitor | Stockout | 0 EA | 140 | 189 / 526 | 42 / 57 / 142 | – | 0% | – |
| 4100075317 CERAMIC FIBER,BLANKET,25T,96KG/M3,1260C | A | Monitor | Stockout | 0 RL | 987 | 0 / 0 | 62 / 90 / 119 | – | 0% | – |
| 4100071552Long-lead FIREBRICK,INSUL,28,65T,114W,230L | A | Monitor | Stockout | 0 EA | 74,748 | 0 / 0 | 12,084 / 18,792 / 21,210 | – | 0% | – |
| 4100071521Long-lead FIREBRICK,INSUL,26,76T,114W,230L | A | Monitor | Stockout | 0 EA | 211,871 | 0 / 0 | 14,823 / 24,036 / 27,571 | – | 0% | – |
| 4100073394Long-lead CASTABLE,REFRACTORY,INSUL,1600DEG C | A | Monitor | Stockout | 0 KG | 121,960 | 2,000 / 3,344 | 2,973 / 4,225 / 5,361 | – | 0% | – |
| 4100091472 GREASE,LITHIUM,NLGI 3,16KG | A | Monitor | Stockout | 0 KG | 40,252 | 2,000 / 3,344 | 3,346 / 4,688 / 6,532 | – | 0% | – |
← PreviousPage 12 / 12