Material List
One decision per spare part: reorder (with quantity and date), reduce, monitor or maintain — with dynamic Safety Stock, Reorder Point (= Min) and Max replacing today's static Min–Max.
7,481 spare parts
Order value Rp 123.8B · excess value Rp 5.62T · page 150 of 150
| Part | Crit. | Action | Health | Stock | On order | Today Min / Max | Rec. SS / Min / Max | Order | Stockout risk | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4100073350 CASTABLE,REFRACTORY,DENSE,1500DEG C | A | Monitor | Healthy | 18,084 KG | 225,879 | 2,000 / 3,296 | 9,764 / 15,047 / 18,409 | – | 0% | – |
| 4100075317 CERAMIC FIBER,BLANKET,25T,96KG/M3,1260C | A | Monitor | Stockout | 0 RL | 987 | 0 / 0 | 62 / 90 / 119 | – | 0% | – |
| 4100098146 SCREW,TAPPING,M3X10MM,SS304 | A | Monitor | Healthy | 4,379 EA | – | 2,000 / 3,344 | 932 / 1,318 / 8,526 | reorder ~04 Mar 2027 | 0% | – |
| 4100098221 SCREW,TAPPING,M3X20MM,SS304 | A | Monitor | Healthy | 1,154 EA | 9,527 | 720 / 1,169 | 722 / 1,001 / 3,258 | – | 0% | – |
| 4100071552Long-lead FIREBRICK,INSUL,28,65T,114W,230L | A | Monitor | Stockout | 0 EA | 74,748 | 0 / 0 | 12,084 / 18,792 / 21,210 | – | 0% | – |
| 4100071521Long-lead FIREBRICK,INSUL,26,76T,114W,230L | A | Monitor | Stockout | 0 EA | 211,871 | 0 / 0 | 14,823 / 24,036 / 27,571 | – | 0% | – |
| 4100073441 CASTABLE,REFRACTORY,INSUL,1500DEG C | A | Monitor | Healthy | 4,943 KG | 20,951 | 2,000 / 3,110 | 3,408 / 4,590 / 6,132 | – | 0% | – |
| 4100073384 CASTABLE,REFRACTORY,DENSE,1600DEG C | A | Monitor | Healthy | 2,877 KG | 63,464 | 0 / 0 | 1,793 / 2,833 / 4,171 | – | 0% | – |
| 4100071673Long-lead FIREBRICK,INSUL,28,76T,114W,230L | A | Monitor | Healthy | 6,131 EA | 12,653 | 0 / 0 | 4,801 / 6,947 / 8,374 | – | 0% | – |
| 4100014165Safety-critical GASKET,SHEET,1-1/2IN,600#,GRAPHITE | A | Monitor | Healthy | 48 EA | 30 | 33 / 101 | 16 / 21 / 64 | – | 0% | – |
| 4100098171 SCREW,TAPPING,M5X25MM,SS304 | A | Monitor | Healthy | 2,190 EA | 6,400 | 2,000 / 3,344 | 1,052 / 1,383 / 5,431 | – | 0% | – |
| 4100098180 SCREW,TAPPING,M4X25MM,CS ZN | A | Monitor | Healthy | 6,031 EA | 9,713 | 2,000 / 3,344 | 1,264 / 1,679 / 7,927 | – | 0% | – |
| 4100073394Long-lead CASTABLE,REFRACTORY,INSUL,1600DEG C | A | Monitor | Stockout | 0 KG | 121,960 | 2,000 / 3,344 | 2,973 / 4,225 / 5,361 | – | 0% | – |
| 4100045035Safety-criticalLong-lead PACKING SET,VALVE,MODEL FN612,NBR | A | Monitor | Healthy | 3 SET | 73 | 0 / 0 | 15 / 22 / 35 | – | 0% | – |
| 4200000138 TERMINAL,LUG,PIN,8X6MM,CRIMP | A | Monitor | Healthy | 2,569 EA | 52,721 | 2,000 / 3,344 | 5,454 / 7,984 / 21,605 | – | 0% | – |
| 4100000203 BEARING,BALL,1ROW,DEEP GROOVE,6305 | A | Maintain | Healthy | 6 EA | 56 | 4 / 6 | 12 / 19 / 37 | – | 0% | – |
| 4100019363Safety-critical O-RING,NBR,139MM ID,2.5MM CS | A | Monitor | Healthy | 35 EA | 154 | 23 / 51 | 54 / 74 / 234 | – | 0% | – |
| 4100000142 BEARING,BALL,ANGULAR,6216BDB | A | Monitor | Healthy | 1 EA | 273 | 0 / 0 | 33 / 48 / 76 | – | 0% | – |
| 4100019326Safety-critical O-RING,NBR,41MM ID,5.3MM CS | A | Monitor | Healthy | 62 EA | 330 | 34 / 89 | 50 / 71 / 408 | – | 0% | – |
| 4100019372Safety-critical O-RING,VITON,24MM ID,5.3MM CS | A | Monitor | Healthy | 180 EA | 172 | 47 / 146 | 41 / 55 / 233 | – | 0% | – |
| 4100107016 OIL,LUBRICANT,ISO VG 220,SYNTHETIC,209L | A | Monitor | Healthy | 261 L | 519 | 70 / 139 | 99 / 137 / 380 | – | 0% | – |
| 4100091472 GREASE,LITHIUM,NLGI 3,16KG | A | Monitor | Stockout | 0 KG | 40,252 | 2,000 / 3,344 | 3,346 / 4,688 / 6,532 | – | 0% | – |
| 4100000360 BEARING,BALL,1ROW,DEEP GROOVE,6314-2Z | A | Maintain | Healthy | 13 EA | 16 | 4 / 7 | 7 / 9 / 24 | – | 0% | – |
| 4100086233 FILTER ELEMENT,LUBE OIL,5MICRON,P/N FE-1 | A | Maintain | Healthy | 47 EA | 37 | 9 / 19 | 13 / 17 / 48 | – | 0% | – |
| 4100019559Safety-criticalLong-lead O-RING,VITON,252MM ID,5.3MM CS | A | Maintain | Healthy | 59 EA | 34 | 16 / 43 | 22 / 29 / 76 | – | 0% | – |
| 4100019606Safety-critical O-RING,EPDM,83MM ID,5.3MM CS | A | Monitor | Slow-moving | 11 EA | 11 | 6 / 13 | 6 / 6 / 14 | – | 0% | – |
| 4300074417 TRIM SET,CONTROL VALVE,DWG.363-9048,FOR | C | Monitor | TAM reserve | 2 SET | 4 | 1 / 3 | don't stock | – | 0% | – |
| 4100091495 GREASE,LITHIUM,NLGI 1,180KG | A | Monitor | Excess | 4,723 KG | – | 2,000 / 3,344 | 395 / 563 / 985 | – | 0% | – |
| 4200004671 LAMP,LED,18W,220VAC,E27 | A | Monitor | Healthy | 27 EA | 549 | 19 / 57 | 34 / 50 / 119 | – | 0% | – |
| 4100091556 GREASE,LITHIUM,NLGI 2,0.4KG | A | Monitor | Excess | 5,296 KG | 3,057 | 2,000 / 3,344 | 313 / 458 / 741 | – | 0% | – |
| 4200004685 LAMP,LED,50W,220VAC,FLOOD | A | Monitor | Healthy | 4 EA | 212 | 0 / 0 | 21 / 29 / 63 | – | 0% | – |
← PreviousPage 150 / 150