Material List
One decision per spare part: reorder (with quantity and date), reduce, monitor or maintain — with dynamic Safety Stock, Reorder Point (= Min) and Max replacing today's static Min–Max.
583 spare parts
Order value Rp 73.3B · excess value Rp 0 · page 1 of 12
| Part | Crit. | Action | Health | Stock | On order | Today Min / Max | Rec. SS / Min / Max | Order | Stockout risk | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4100047065 DIAPHRAGM,ACTUATOR,MODEL QM616,VITON | A | ReorderCritical | Stockout | 0 EA | – | 0 / 0 | 2 / 2 / 3 | 3 by 01 Oct 2026 | 100% | Rp 13.2M |
| 4100045110Safety-critical PACKING SET,VALVE,MODEL ZC545,INCOLOY | A | ReorderCritical | Stockout | 0 SET | – | 0 / 0 | 6 / 7 / 12 | 12 by 01 Oct 2026 | 100% | Rp 46.1M |
| 4100045612 PACKING SET,VALVE,MODEL AN310,A105 | A | ReorderCritical | Stockout | 0 SET | – | 0 / 0 | 3 / 4 / 6 | 6 by 01 Oct 2026 | 100% | Rp 23.0M |
| 4100047125 DIAPHRAGM,ACTUATOR,SIZE GY129,VITON | A | ReorderCritical | Stockout | 0 EA | – | 0 / 0 | 4 / 6 / 10 | 10 by 01 Oct 2026 | 100% | Rp 43.8M |
| 4100086306Long-lead FILTER ELEMENT,LUBE OIL,25MICRON,P/N FE- | A | ReorderCritical | Stockout | 0 EA | – | 0 / 0 | 10 / 14 / 29 | 10 by 01 Oct 2026 transfer 19 from 4100087655 | 100% | Rp 7.7M |
| 4100087504 FILTER ELEMENT,FUEL GAS,3MICRON,P/N FE-4 | A | ReorderCritical | Stockout | 0 EA | – | 5 / 12 | 3 / 3 / 5 | 5 by 01 Oct 2026 | 100% | Rp 13.9M |
| 4100084849 SEAL,LABYRINTH,TYPE EJ394,SS304 | A | ReorderCritical | Stockout | 0 SET | – | 0 / 0 | 1 / 1 / 2 | 2 by 01 Oct 2026 | 100% | Rp 189.2M |
| 4100108685 OIL,LUBRICANT,ISO VG 32,MINERAL,1L | A | TransferCritical | Stockout | 0 L | – | 10 / 20 | 12 / 12 / 23 | transfer 23 from 4100107132 | 100% | – |
| 4300057645 SEAL,LABYRINTH,DWG.220-7491,FOR KC-235D | A | ReorderCritical | Stockout | 0 SET | – | 0 / 0 | 1 / 1 / 2 | 2 by 01 Oct 2026 | 100% | Rp 189.2M |
| 4100089076Sign-off BLADE,ROTOR,SIZE IB841,SS316 | A | ReorderCritical | Stockout | 0 SET | – | 10 / 25 | 2 / 2 / 3 | 3 by 01 Oct 2026 | 100% | Rp 1.1B |
| 4100088085Sign-off BLADE,ROTOR,TYPE RC386,A105 | A | ReorderCritical | Stockout | 0 SET | – | 0 / 0 | 2 / 2 / 3 | 3 by 01 Oct 2026 | 100% | Rp 1.1B |
| 4300072202 SEAT RING,VALVE,DWG.672-4313,FOR PCV-137 | A | ReorderCritical | Stockout | 0 EA | – | 0 / 0 | 1 / 1 / 2 | 2 by 01 Oct 2026 | 100% | Rp 22.6M |
| 4100012299 RING,WEAR,TYPE II531,MONEL | A | ReorderCritical | Stockout | 0 EA | – | 1 / 2 | 9 / 12 / 17 | 17 by 01 Oct 2026 | 100% | Rp 139.2M |
| 4100006929Long-lead IMPELLER,SIZE SZ712,SS316 | A | ReorderCritical | Stockout | 0 EA | – | 1 / 2 | 4 / 5 / 6 | 6 by 01 Oct 2026 | 100% | Rp 236.8M |
| 4100006904Sign-off IMPELLER,SIZE QM224,A105 | A | ReorderCritical | Stockout | 0 EA | – | 0 / 0 | 12 / 19 / 21 | 21 by 01 Oct 2026 | 100% | Rp 2.1B |
| 4300000155 SLEEVE,SHAFT,DWG.682-1818,FOR PP-1250 | A | ReorderCritical | Stockout | 0 EA | – | 0 / 0 | 2 / 4 / 7 | 7 by 01 Oct 2026 | 100% | Rp 56.6M |
| 4100007487Long-lead IMPELLER,MODEL NZ509,PTFE | A | ReorderCritical | Stockout | 0 EA | – | 0 / 0 | 3 / 4 / 5 | 5 by 01 Oct 2026 | 100% | Rp 497.4M |
| 4100012456 RING,WEAR,MODEL JZ568,NBR | A | ReorderCritical | Stockout | 0 EA | – | 1 / 2 | 2 / 2 / 3 | 3 by 01 Oct 2026 | 100% | Rp 24.6M |
| 4300041387 RING,WEAR,DWG.257-5661,FOR PP-1323 | A | ReorderCritical | Stockout | 0 EA | – | 0 / 0 | 2 / 2 / 3 | 3 by 01 Oct 2026 | 100% | Rp 24.6M |
| 4100008803 SLEEVE,SHAFT,MODEL GY132,INCOLOY | A | ReorderCritical | Stockout | 0 EA | – | 0 / 0 | 9 / 11 / 15 | 15 by 01 Oct 2026 | 100% | Rp 121.3M |
| 4300050494 SLEEVE,SHAFT,DWG.179-4736,FOR PP-957A | A | ReorderCritical | Stockout | 0 EA | – | 0 / 0 | 2 / 2 / 3 | 3 by 01 Oct 2026 | 100% | Rp 24.3M |
| 4100005111Sign-off SEAL,MECHANICAL,SIZE FS410,VITON | A | ReorderCritical | Stockout | 0 SET | – | 0 / 0 | 10 / 18 / 20 | 20 by 01 Oct 2026 | 99% | Rp 1.9B |
| 4100084471Long-leadSign-off SEAL,LABYRINTH,MODEL HZ113,PTFE | A | ReorderCritical | Stockout | 0 SET | – | 0 / 0 | 7 / 11 / 12 | 12 by 01 Oct 2026 | 96% | Rp 2.1B |
| 4100086235 FILTER ELEMENT,SEAL GAS,3MICRON,P/N FE-8 | A | ReorderCritical | Stockout | 0 EA | – | 8 / 25 | 12 / 18 / 26 | 26 by 01 Oct 2026 | 95% | Rp 196.5M |
| 4100019425Safety-critical O-RING,VITON,151MM ID,2.5MM CS | A | ReorderCritical | Stockout | 0 EA | – | 57 / 97 | 22 / 31 / 109 | 109 by 01 Oct 2026 | 93% | Rp 9.4M |
| 4100075392Long-lead CERAMIC FIBER,BLANKET,25T,96KG/M3,1430C | A | ReorderCritical | Stockout | 0 RL | – | 0 / 0 | 25 / 36 / 68 | 58 by 01 Oct 2026 transfer 10 from 4100076909 | 93% | Rp 54.8M |
| 4100077344Long-lead BURNER TIP,MODEL QE424,NBR | A | ReorderCritical | Stockout | 0 EA | – | 0 / 0 | 17 / 23 / 27 | 27 by 01 Oct 2026 | 92% | Rp 865.7M |
| 4100077370 BURNER TIP,TYPE DT893,MONEL | A | ReorderCritical | Stockout | 0 EA | – | 0 / 0 | 39 / 56 / 63 | 63 by 01 Oct 2026 | 92% | Rp 976.0M |
| 4100060882Long-lead THERMOCOUPLE,K-1ELMNT,3.2X1900LG | A | ReorderCritical | Stockout | 0 EA | – | 0 / 0 | 13 / 18 / 26 | 26 by 01 Oct 2026 | 91% | Rp 194.6M |
| 4100077255Long-lead BURNER TIP,SIZE LI84,VITON | A | ReorderCritical | Stockout | 0 EA | – | 0 / 0 | 10 / 14 / 18 | 18 by 01 Oct 2026 | 91% | Rp 226.1M |
| 4100077367 BURNER TIP,SIZE SN730,CS | A | ReorderCritical | Stockout | 0 EA | – | 0 / 0 | 18 / 25 / 30 | 30 by 01 Oct 2026 | 91% | Rp 464.8M |
| 4100084479Sign-off SEAL,LABYRINTH,SIZE MJ351,PTFE | A | ReorderCritical | Stockout | 0 SET | – | 0 / 0 | 19 / 27 / 29 | 29 by 01 Oct 2026 | 91% | Rp 2.7B |
| 4100073634Long-lead CASTABLE,REFRACTORY,LW,1300DEG C | A | ReorderCritical | Stockout | 0 KG | – | 0 / 0 | 346 / 493 / 873 | 821 by 01 Oct 2026 transfer 52 from 4100074336 | 91% | Rp 67.7M |
| 4100060761 THERMOCOUPLE,J-1ELMNT,6.4X1600LG | A | ReorderCritical | Stockout | 0 EA | – | 1 / 3 | 13 / 18 / 29 | 29 by 01 Oct 2026 | 90% | Rp 145.7M |
| 4100010526 COUPLING,TYPE RD822,A105 | A | ReorderCritical | Stockout | 0 SET | – | 0 / 0 | 8 / 10 / 15 | 15 by 01 Oct 2026 | 90% | Rp 128.3M |
| 4100080485 ANCHOR,REFRACTORY,TYPE XW230,SS316 | A | ReorderCritical | Stockout | 0 EA | – | 0 / 0 | 290 / 400 / 862 | 862 by 01 Oct 2026 | 89% | Rp 36.2M |
| 4100071952Sign-off FIREBRICK,INSUL,23,65T,114W,230L | A | ReorderCritical | Stockout | 0 EA | – | 0 / 0 | 9,489 / 14,800 / 17,267 | 17,267 by 01 Oct 2026 | 88% | Rp 2.7B |
| 4100098110 SCREW,TAPPING,M6X20MM,CS ZN | A | ReorderCritical | Stockout | 0 EA | – | 0 / 0 | 1,501 / 2,076 / 14,561 | 14,561 by 01 Oct 2026 | 88% | Rp 18.1M |
| 4100084528 SEAL,LABYRINTH,MODEL ZU580,PTFE | A | ReorderCritical | Stockout | 0 SET | – | 0 / 0 | 5 / 7 / 8 | 8 by 01 Oct 2026 | 87% | Rp 756.7M |
| 4100073702 CASTABLE,REFRACTORY,INSUL,1500DEG C | A | TransferCritical | Stockout | 0 KG | – | 0 / 0 | 246 / 335 / 775 | transfer 775 from 4100073754, 4100073441, 4100073873 | 87% | – |
| 4100075587 CERAMIC FIBER,BLANKET,25T,128KG/M3,1260C | A | ReorderCritical | Stockout | 0 RL | – | 0 / 0 | 8 / 10 / 26 | 26 by 01 Oct 2026 | 87% | Rp 25.5M |
| 4100060825Long-lead THERMOCOUPLE,J-1ELMNT,6.4X3300LG | A | ReorderCritical | Stockout | 0 EA | – | 1 / 2 | 14 / 18 / 30 | 30 by 01 Oct 2026 | 87% | Rp 102.4M |
| 4100014060Safety-critical GASKET,SW,2IN,300#,GR/304 | A | ReorderCritical | Stockout | 0 EA | – | 0 / 0 | 32 / 42 / 83 | 83 by 01 Oct 2026 | 86% | Rp 85.7M |
| 4100074010Sign-off CASTABLE,REFRACTORY,DENSE,1600DEG C | A | ReorderCritical | Stockout | 0 KG | – | 0 / 0 | 20,167 / 30,000 / 35,157 | 35,113 by 01 Oct 2026 transfer 44 from 4100073384 | 86% | Rp 1.5B |
| 4100066099Safety-critical SPRING,SAFETY VALVE,MODEL DW505,CS | A | ReorderCritical | Stockout | 0 EA | – | 0 / 0 | 6 / 7 / 10 | 10 by 01 Oct 2026 | 85% | Rp 88.2M |
| 4100071925Sign-off FIREBRICK,INSUL,26,65T,114W,230L | A | ReorderCritical | Stockout | 0 EA | – | 0 / 0 | 4,356 / 6,300 / 7,350 | 7,350 by 01 Oct 2026 | 84% | Rp 1.2B |
| 4100075550 CERAMIC FIBER,BLANKET,50T,96KG/M3,1430C | A | TransferCritical | Stockout | 0 RL | – | 2 / 3 | 8 / 10 / 23 | transfer 23 from 4100076053 | 84% | – |
| 4100029734 ELBOW,45DEG,1/2IN,SCH40,SS316,BW | A | ReorderCritical | Stockout | 0 EA | – | 87 / 268 | 24 / 31 / 85 | 85 by 01 Oct 2026 | 82% | Rp 61.3M |
| 4100029750 ELBOW,45DEG,1/4IN,SCH40,A234WPB,SW | A | ReorderCritical | Stockout | 0 EA | – | 0 / 0 | 20 / 25 / 59 | 59 by 01 Oct 2026 | 81% | Rp 56.3M |
| 4100050460 SEAT RING,VALVE,SIZE WU886,MONEL | B | ReorderCritical | Stockout | 0 EA | – | 0 / 0 | 3 / 4 / 7 | 7 by 01 Oct 2026 | 100% | Rp 79.0M |
Page 1 / 12Next →