Material List
One decision per spare part: reorder (with quantity and date), reduce, monitor or maintain — with dynamic Safety Stock, Reorder Point (= Min) and Max replacing today's static Min–Max.
860 spare parts
Order value Rp 8.9B · excess value Rp 106.7B · page 1 of 18
| Part | Crit. | Action | Health | Stock | On order | Today Min / Max | Rec. SS / Min / Max | Order | Stockout risk | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4100045110Safety-critical PACKING SET,VALVE,MODEL ZC545,INCOLOY | A | ReorderCritical | Stockout | 0 SET | – | 0 / 0 | 6 / 7 / 12 | 12 by 01 Oct 2026 | 100% | Rp 46.1M |
| 4100045934Safety-critical PACKING SET,VALVE,SIZE FP49,A105 | A | ReorderCritical | Insurance gap | 0 SET | – | 0 / 0 | 2 / 2 / 4 | 4 by 01 Oct 2026 | 100% | Rp 15.4M |
| 4100019425Safety-critical O-RING,VITON,151MM ID,2.5MM CS | A | ReorderCritical | Stockout | 0 EA | – | 57 / 97 | 22 / 31 / 109 | 109 by 01 Oct 2026 | 93% | Rp 9.4M |
| 4100014060Safety-critical GASKET,SW,2IN,300#,GR/304 | A | ReorderCritical | Stockout | 0 EA | – | 0 / 0 | 32 / 42 / 83 | 83 by 01 Oct 2026 | 86% | Rp 85.7M |
| 4100066099Safety-critical SPRING,SAFETY VALVE,MODEL DW505,CS | A | ReorderCritical | Stockout | 0 EA | – | 0 / 0 | 6 / 7 / 10 | 10 by 01 Oct 2026 | 85% | Rp 88.2M |
| 4100066184Safety-critical SPRING,SAFETY VALVE,SIZE HA979,GRAPHITE | A | ReorderCritical | Stockout | 0 EA | – | 0 / 0 | 7 / 9 / 13 | 13 by 01 Oct 2026 | 79% | Rp 114.6M |
| 4100014256Safety-critical GASKET,SW,3/4IN,300#,GRAPHITE | A | ReorderCritical | Stockout | 0 EA | – | 0 / 0 | 16 / 20 / 57 | 57 by 01 Oct 2026 | 77% | Rp 3.5M |
| 4100014142Safety-critical GASKET,SHEET,6IN,300#,GRAPHITE | A | ReorderCritical | Stockout | 0 EA | – | 7 / 10 | 22 / 27 / 94 | 94 by 01 Oct 2026 | 73% | Rp 20.2M |
| 4100019476Safety-critical O-RING,VITON,7MM ID,3.5MM CS | A | ReorderCritical | Stockout | 0 EA | – | 14 / 35 | 13 / 16 / 70 | 70 by 01 Oct 2026 | 72% | Rp 11.5M |
| 4100067874Safety-critical DISC,SAFETY VALVE,SIZE YQ886,CS | A | ReorderCritical | Stockout | 0 EA | – | 0 / 0 | 6 / 7 / 10 | 10 by 01 Oct 2026 | 65% | Rp 125.4M |
| 4100045149Safety-critical PACKING SET,VALVE,SIZE XM13,PTFE | A | ReorderCritical | Stockout | 0 SET | – | 0 / 0 | 7 / 8 / 13 | 13 by 01 Oct 2026 | 58% | Rp 59.1M |
| 4100014238Safety-critical GASKET,SHEET,1/2IN,300#,GR/304 | A | ReorderCritical | Below reorder point | 2 EA | – | 2 / 4 | 15 / 17 / 45 | 43 by 01 Oct 2026 | 58% | Rp 3.1M |
| 4100019490Safety-critical O-RING,NBR,290MM ID,5.3MM CS | A | ReorderCritical | Stockout | 0 EA | – | 0 / 0 | 16 / 19 / 71 | 71 by 01 Oct 2026 | 56% | Rp 1.8M |
| 4100069802Safety-criticalLong-lead NOZZLE,SAFETY VALVE,MODEL YV321,A105 | A | ReorderCritical | Stockout | 0 EA | – | 0 / 0 | 4 / 4 / 5 | 5 by 01 Oct 2026 | 55% | Rp 212.1M |
| 4100045259Safety-critical PACKING SET,VALVE,TYPE IK361,GRAPHITE | A | ReorderCritical | Stockout | 0 SET | – | 1 / 3 | 5 / 5 / 9 | 9 by 01 Oct 2026 | 51% | Rp 34.6M |
| 4100024501Safety-critical STUDBOLT,1INX70MM,B8M/8M | A | ReorderCritical | Below reorder point | 4 EA | – | 3 / 5 | 60 / 71 / 195 | 191 by 01 Oct 2026 | 47% | Rp 5.5M |
| 4100014660Safety-critical GASKET,RING,10IN,300#,PTFE | A | ReorderCritical | Stockout | 0 EA | – | 0 / 0 | 18 / 21 / 61 | 61 by 01 Oct 2026 | 47% | Rp 13.1M |
| 4100069730Safety-critical NOZZLE,SAFETY VALVE,MODEL FR376,MONEL | A | ReorderCritical | Stockout | 0 EA | – | 0 / 0 | 6 / 7 / 9 | 9 by 01 Oct 2026 | 47% | Rp 182.5M |
| 4100014582Safety-critical GASKET,SHEET,3/4IN,150#,GRAPHITE | A | ReorderCritical | Below reorder point | 1 EA | – | 3 / 8 | 9 / 10 / 28 | 27 by 01 Oct 2026 | 44% | Rp 18.1M |
| 4100014740Safety-critical GASKET,SW,12IN,150#,GRAPHITE | A | ReorderCritical | Below reorder point | 1 EA | – | 1 / 3 | 10 / 12 / 29 | 28 by 01 Oct 2026 | 40% | Rp 6.0M |
| 4100014553Safety-critical GASKET,SHEET,3/4IN,300#,PTFE | A | ReorderCritical | Stockout | 0 EA | – | 0 / 0 | 12 / 13 / 32 | 32 by 01 Oct 2026 | 39% | Rp 32.2M |
| 4100053594Safety-criticalLong-lead SWITCH,LIMIT,MODEL LY687,GRAPHITE | A | ReorderCritical | Stockout | 0 EA | – | 0 / 0 | 6 / 6 / 10 | 10 by 01 Oct 2026 | 39% | Rp 69.1M |
| 4100014371Safety-critical GASKET,SHEET,1/4IN,600#,PTFE | A | ReorderCritical | Stockout | 0 EA | – | 15 / 22 | 9 / 10 / 25 | 25 by 01 Oct 2026 | 38% | Rp 5.4M |
| 4300047163Safety-criticalLong-lead SPRING,SAFETY VALVE,DWG.601-7012,FOR PRV | S | ReorderCritical | Stockout | 0 EA | – | 0 / 0 | 3 / 3 / 5 | 5 by 01 Oct 2026 | 35% | Rp 19.7M |
| 4100069671Safety-critical NOZZLE,SAFETY VALVE,TYPE UO887,A182F11 | A | ReorderCritical | Stockout | 0 EA | – | 0 / 0 | 3 / 3 / 4 | 4 by 01 Oct 2026 | 35% | Rp 81.1M |
| 4100024659Safety-critical STUDBOLT,3/4INX80MM,B7/2H | A | ReorderCritical | Slow-moving | 13 EA | – | 11 / 21 | 248 / 288 / 712 | 699 by 01 Oct 2026 | 35% | Rp 35.2M |
| 4100066098Safety-criticalLong-lead SPRING,SAFETY VALVE,SIZE QV915,NBR | A | ReorderCritical | Stockout | 0 EA | 4 | 0 / 0 | 8 / 10 / 14 | 10 by 01 Oct 2026 | 34% | Rp 114.0M |
| 4100045585Safety-criticalLong-lead PACKING SET,VALVE,SIZE QQ367,PTFE | A | ReorderCritical | Stockout | 0 SET | 1 | 3 / 8 | 4 / 4 / 7 | 6 by 01 Oct 2026 | 34% | Rp 26.2M |
| 4100014949Safety-critical GASKET,SW,6IN,300#,GR/304 | A | ReorderCritical | Below reorder point | 1 EA | – | 1 / 2 | 8 / 9 / 22 | 21 by 01 Oct 2026 | 34% | Rp 2.2M |
| 4100069722Safety-criticalLong-lead NOZZLE,SAFETY VALVE,SIZE CH112,MONEL | C | ReorderCritical | Stockout | 0 EA | – | 0 / 0 | 5 / 5 / 7 | 7 by 01 Oct 2026 | 32% | Rp 51.0M |
| 4100066116Safety-critical SPRING,SAFETY VALVE,MODEL XY234,VITON | A | ReorderCritical | Stockout | 0 EA | – | 0 / 0 | 3 / 3 / 4 | 4 by 01 Oct 2026 | 31% | Rp 35.3M |
| 4100052025Safety-criticalLong-lead SOLENOID VALVE,SIZE AR828,INCOLOY | A | ReorderCritical | Stockout | 0 EA | – | 0 / 0 | 3 / 3 / 5 | 5 by 01 Oct 2026 | 29% | Rp 85.1M |
| 4100066512Safety-critical SPRING,SAFETY VALVE,TYPE FJ299,VITON | S | ReorderCritical | Stockout | 0 EA | – | 0 / 0 | 3 / 3 / 4 | 4 by 01 Oct 2026 | 27% | Rp 35.3M |
| 4100045431Safety-criticalLong-lead PACKING SET,VALVE,TYPE FE44,INCOLOY | A | ReorderCritical | Stockout | 0 SET | – | 0 / 0 | 3 / 3 / 5 | 5 by 01 Oct 2026 | 26% | Rp 30.6M |
| 4100052003Safety-critical SOLENOID VALVE,TYPE YN420,A182F11 | A | ReorderCritical | Stockout | 0 EA | – | 0 / 0 | 3 / 3 / 6 | 6 by 01 Oct 2026 | 25% | Rp 67.7M |
| 4100014465Safety-critical GASKET,SHEET,3IN,600#,PTFE | A | ReorderCritical | Stockout | 0 EA | – | 0 / 0 | 10 / 10 / 23 | 23 by 01 Oct 2026 | 24% | Rp 701,201 |
| 4300058479Safety-critical SPRING,SAFETY VALVE,DWG.745-2229,FOR PRV | S | ReorderCritical | Stockout | 0 EA | – | 0 / 0 | 5 / 5 / 8 | 8 by 01 Oct 2026 | 24% | Rp 70.5M |
| 4300034804Safety-critical DISC,SAFETY VALVE,DWG.717-9444,FOR PRV-1 | A | ReorderCritical | Stockout | 0 EA | – | 0 / 0 | 2 / 2 / 4 | 4 by 01 Oct 2026 | 23% | Rp 50.2M |
| 4300047169Safety-critical DISC,SAFETY VALVE,DWG.768-2043,FOR PRV-7 | S | ReorderCritical | Stockout | 0 EA | – | 0 / 0 | 2 / 2 / 4 | 4 by 01 Oct 2026 | 22% | Rp 50.2M |
| 4300047090Safety-critical SPRING,SAFETY VALVE,DWG.415-5470,FOR PRV | S | ReorderCritical | Stockout | 0 EA | – | 0 / 0 | 3 / 3 / 4 | 4 by 01 Oct 2026 | 22% | Rp 35.3M |
| 4100046700Safety-critical PACKING SET,VALVE,MODEL FS379,SS316 | A | ReorderCritical | Stockout | 0 SET | – | 0 / 0 | 4 / 4 / 6 | 6 by 01 Oct 2026 | 21% | Rp 23.0M |
| 4100024848Safety-critical STUDBOLT,1/2INX65MM,B7/2H | A | ReorderCritical | Stockout | 0 EA | – | 49 / 143 | 100 / 108 / 289 | 289 by 01 Oct 2026 | 21% | Rp 5.3M |
| 4100024721Safety-critical STUDBOLT,7/8INX90MM,B8M/8M | A | ReorderCritical | Below reorder point | 4 EA | – | 3 / 7 | 63 / 68 / 152 | 148 by 01 Oct 2026 | 21% | Rp 5.6M |
| 4300055663Safety-criticalLong-lead SPRING,SAFETY VALVE,DWG.572-9237,FOR PRV | C | ReorderCritical | Stockout | 0 EA | – | 0 / 0 | 3 / 3 / 5 | 5 by 01 Oct 2026 | 21% | Rp 31.9M |
| 4100045809Safety-criticalLong-lead PACKING SET,VALVE,SIZE KU510,NBR | A | ReorderCritical | Stockout | 0 SET | – | 0 / 0 | 3 / 3 / 4 | 4 by 01 Oct 2026 | 19% | Rp 4.7M |
| 4100045894Safety-critical PACKING SET,VALVE,TYPE MF660,SS316 | B | ReorderCritical | Stockout | 0 SET | – | 0 / 0 | 6 / 6 / 9 | 9 by 01 Oct 2026 | 19% | Rp 13.7M |
| 4100024988Safety-critical STUDBOLT,1INX45MM,B8M/8M | A | ReorderCritical | Below reorder point | 10 EA | 26 | 4 / 6 | 179 / 192 / 352 | 316 by 01 Oct 2026 | 19% | Rp 5.8M |
| 4300008081Safety-critical SPRING,SAFETY VALVE,DWG.479-1037,FOR PRV | A | ReorderCritical | Stockout | 0 EA | – | 1 / 2 | 2 / 2 / 3 | 3 by 01 Oct 2026 | 19% | Rp 26.5M |
| 4100070046Safety-criticalLong-lead NOZZLE,SAFETY VALVE,SIZE JF708,PTFE | A | ReorderCritical | Stockout | 0 EA | – | 0 / 0 | 2 / 2 / 3 | 3 by 01 Oct 2026 | 18% | Rp 71.4M |
| 4100015806Safety-critical GASKET,SHEET,3IN,600#,GRAPHITE | A | ReorderCritical | Below reorder point | 1 EA | – | 0 / 0 | 13 / 14 / 26 | 25 by 01 Oct 2026 | 17% | Rp 8.4M |
Page 1 / 18Next →