Material List
One decision per spare part: reorder (with quantity and date), reduce, monitor or maintain — with dynamic Safety Stock, Reorder Point (= Min) and Max replacing today's static Min–Max.
214 spare parts
Order value Rp 25.4B · excess value Rp 0 · page 1 of 5
| Part | Crit. | Action | Health | Stock | On order | Today Min / Max | Rec. SS / Min / Max | Order | Stockout risk | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4100079016 ANCHOR,REFRACTORY,SIZE MC296,SS304 | A | ReorderCritical | Below reorder point | 128 EA | – | 26 / 52 | 2,952 / 4,620 / 6,416 | 6,288 by 01 Oct 2026 | 95% | Rp 263.9M |
| 4100061005Long-lead THERMOCOUPLE,N-1ELMNT,6.4X3400LG | A | ReorderCritical | Below reorder point | 1 EA | – | 1 / 2 | 13 / 18 / 26 | 25 by 01 Oct 2026 | 92% | Rp 210.5M |
| 4100072238 FIREBRICK,INSUL,23,65T,114W,230L | A | ReorderCritical | Below reorder point | 15 EA | – | 6 / 14 | 327 / 450 / 688 | 673 by 01 Oct 2026 | 92% | Rp 106.1M |
| 4100072317 FIREBRICK,INSUL,26,65T,114W,230L | A | ReorderCritical | Below reorder point | 104 EA | – | 19 / 46 | 1,120 / 1,600 / 2,069 | 1,954 by 01 Oct 2026 transfer 11 from 4100072687, 4100072072 | 91% | Rp 308.0M |
| 4100077316 BURNER TIP,TYPE GP414,A105 | A | ReorderCritical | Below reorder point | 1 EA | – | 1 / 2 | 24 / 35 / 41 | 40 by 01 Oct 2026 | 91% | Rp 619.7M |
| 4100075709 CERAMIC FIBER,BLANKET,25T,96KG/M3,1260C | A | TransferCritical | Below reorder point | 1 RL | – | 1 / 2 | 9 / 12 / 28 | transfer 27 from 4100076240, 4100076970 | 90% | – |
| 4100072053Sign-off FIREBRICK,INSUL,28,65T,114W,230L | A | ReorderCritical | Below reorder point | 43 EA | – | 20 / 50 | 6,964 / 10,021 / 11,245 | 11,202 by 01 Oct 2026 | 87% | Rp 1.8B |
| 4100077274Long-leadSign-off BURNER TIP,TYPE FE681,VITON | A | ReorderCritical | Below reorder point | 3 EA | – | 1 / 2 | 27 / 39 / 43 | 40 by 01 Oct 2026 | 86% | Rp 1.6B |
| 4100099743 BOLT,ANCHOR,MODEL FY385,VITON | A | ReorderCritical | Below reorder point | 1 EA | – | 1 / 2 | 16 / 22 / 92 | 91 by 01 Oct 2026 | 86% | Rp 4.2M |
| 4100060979 THERMOCOUPLE,N-2ELMNT,3.2X600LG | A | ReorderCritical | Below reorder point | 1 EA | – | 1 / 2 | 27 / 36 / 48 | 47 by 01 Oct 2026 | 84% | Rp 300.7M |
| 4100077580 BURNER TIP,MODEL UI462,SS316 | A | ReorderCritical | Below reorder point | 1 EA | – | 0 / 0 | 13 / 17 / 21 | 20 by 01 Oct 2026 | 82% | Rp 309.8M |
| 4100080671Long-leadSign-off BEARING,JOURNAL,SIZE SV126,INCOLOY | A | ReorderCritical | Below reorder point | 1 SET | 1 | 1 / 2 | 6 / 10 / 11 | 9 by 01 Oct 2026 | 73% | Rp 5.4B |
| 4100060792 THERMOCOUPLE,N-1ELMNT,3.2X3700LG | A | ReorderCritical | Below reorder point | 2 EA | – | 1 / 3 | 11 / 15 / 27 | 25 by 01 Oct 2026 | 72% | Rp 82.8M |
| 4100015148 GASKET,RING,3/4IN,300#,PTFE | A | ReorderCritical | Below reorder point | 2 EA | – | 1 / 2 | 19 / 24 / 84 | 82 by 01 Oct 2026 | 72% | Rp 17.6M |
| 4100082458Long-leadSign-off BEARING,THRUST PAD,TYPE VJ47,GRAPHITE | A | ReorderCritical | Below reorder point | 1 SET | 2 | 1 / 2 | 5 / 9 / 10 | 7 by 01 Oct 2026 | 71% | Rp 2.8B |
| 4100000398 BEARING,BALL,ANGULAR,6210 | A | ReorderCritical | Below reorder point | 1 EA | – | 1 / 2 | 7 / 8 / 18 | 17 by 01 Oct 2026 | 70% | Rp 24.2M |
| 4100107096 OIL,LUBRICANT,ISO VG 46,SYNTHETIC,209L | A | ReorderCritical | Below reorder point | 5 L | – | 25 / 64 | 39 / 48 / 131 | 126 by 01 Oct 2026 | 69% | Rp 27.0M |
| 4100075597 CERAMIC FIBER,BLANKET,50T,96KG/M3,1430C | A | TransferCritical | Below reorder point | 2 RL | – | 1 / 2 | 11 / 14 / 30 | transfer 28 from 4100076053 | 68% | – |
| 4200000228 TERMINAL,LUG,PIN,5.5X4MM,CRIMP | A | ReorderCritical | Below reorder point | 79 EA | – | 0 / 0 | 328 / 417 / 2,676 | 2,597 by 01 Oct 2026 | 66% | Rp 5.8M |
| 4100072573Long-lead FIREBRICK,INSUL,28,76T,114W,230L | A | ReorderCritical | Below reorder point | 22 EA | – | 11 / 27 | 804 / 1,000 / 1,449 | 1,085 by 01 Oct 2026 transfer 342 from 4100073049 | 62% | Rp 60.6M |
| 4100014238Safety-critical GASKET,SHEET,1/2IN,300#,GR/304 | A | ReorderCritical | Below reorder point | 2 EA | – | 2 / 4 | 15 / 17 / 45 | 43 by 01 Oct 2026 | 58% | Rp 3.1M |
| 4200004694 LAMP,LED,18W,24VDC,FLOOD | B | ReorderCritical | Below reorder point | 2 EA | – | 7 / 22 | 10 / 13 / 69 | 67 by 01 Oct 2026 | 72% | Rp 7.8M |
| 4100029830 ELBOW,45DEG,4IN,3000#,A234WPB,SW | A | ReorderCritical | Below reorder point | 3 EA | – | 3 / 5 | 16 / 19 / 66 | 63 by 01 Oct 2026 | 56% | Rp 3.1M |
| 4100012394 RING,WEAR,MODEL KD224,CS | A | ReorderCritical | Below reorder point | 1 EA | – | 1 / 2 | 6 / 7 / 11 | 10 by 01 Oct 2026 | 54% | Rp 81.9M |
| 4100050203 SEAT RING,VALVE,SIZE MU249,GRAPHITE | A | ReorderCritical | Below reorder point | 1 EA | – | 1 / 2 | 5 / 6 / 9 | 8 by 01 Oct 2026 | 54% | Rp 90.2M |
| 4100024501Safety-critical STUDBOLT,1INX70MM,B8M/8M | A | ReorderCritical | Below reorder point | 4 EA | – | 3 / 5 | 60 / 71 / 195 | 191 by 01 Oct 2026 | 47% | Rp 5.5M |
| 4100048576Long-lead POSITIONER,VALVE,TYPE YV85,NBR | A | ReorderCritical | Below reorder point | 1 EA | 1 | 1 / 2 | 7 / 9 / 12 | 10 by 01 Oct 2026 | 44% | Rp 188.5M |
| 4100014582Safety-critical GASKET,SHEET,3/4IN,150#,GRAPHITE | A | ReorderCritical | Below reorder point | 1 EA | – | 3 / 8 | 9 / 10 / 28 | 27 by 01 Oct 2026 | 44% | Rp 18.1M |
| 4100082499Long-leadSign-off BEARING,THRUST PAD,TYPE EB16,CS | A | ReorderCritical | Below reorder point | 1 SET | 3 | 0 / 0 | 6 / 9 / 10 | 6 by 01 Oct 2026 | 43% | Rp 2.9B |
| 4100014740Safety-critical GASKET,SW,12IN,150#,GRAPHITE | A | ReorderCritical | Below reorder point | 1 EA | – | 1 / 3 | 10 / 12 / 29 | 28 by 01 Oct 2026 | 40% | Rp 6.0M |
| 4100082549 BEARING,THRUST PAD,MODEL DQ121,VITON | A | ReorderCritical | Below reorder point | 1 SET | – | 1 / 2 | 3 / 4 / 5 | 4 by 01 Oct 2026 | 35% | Rp 877.0M |
| 4100014949Safety-critical GASKET,SW,6IN,300#,GR/304 | A | ReorderCritical | Below reorder point | 1 EA | – | 1 / 2 | 8 / 9 / 22 | 21 by 01 Oct 2026 | 34% | Rp 2.2M |
| 4100008733Long-lead SLEEVE,SHAFT,TYPE NY787,A182F11 | A | ReorderCritical | Below reorder point | 1 EA | 3 | 1 / 2 | 7 / 10 / 13 | 9 by 01 Oct 2026 | 33% | Rp 228.3M |
| 4100079068 ANCHOR,REFRACTORY,SIZE YM635,CS | A | ReorderCritical | Below reorder point | 1,000 EA | – | 0 / 0 | 3,836 / 5,000 / 6,500 | 5,500 by 01 Oct 2026 | 32% | Rp 230.9M |
| 4100010788 COUPLING,SIZE YD428,PTFE | A | ReorderCritical | Below reorder point | 1 SET | – | 1 / 2 | 3 / 4 / 6 | 5 by 01 Oct 2026 | 25% | Rp 42.8M |
| 4100006926Long-lead IMPELLER,SIZE TH244,INCOLOY | A | ReorderCritical | Below reorder point | 2 EA | 4 | 1 / 2 | 7 / 10 / 12 | 6 by 01 Oct 2026 | 21% | Rp 987.2M |
| 4100024721Safety-critical STUDBOLT,7/8INX90MM,B8M/8M | A | ReorderCritical | Below reorder point | 4 EA | – | 3 / 7 | 63 / 68 / 152 | 148 by 01 Oct 2026 | 21% | Rp 5.6M |
| 4100024988Safety-critical STUDBOLT,1INX45MM,B8M/8M | A | ReorderCritical | Below reorder point | 10 EA | 26 | 4 / 6 | 179 / 192 / 352 | 316 by 01 Oct 2026 | 19% | Rp 5.8M |
| 4100015806Safety-critical GASKET,SHEET,3IN,600#,GRAPHITE | A | ReorderCritical | Below reorder point | 1 EA | – | 0 / 0 | 13 / 14 / 26 | 25 by 01 Oct 2026 | 17% | Rp 8.4M |
| 4100043339Long-lead TRIM SET,CONTROL VALVE,MODEL LA610,CS | A | ReorderCritical | Below reorder point | 2 SET | 17 | 1 / 2 | 21 / 32 / 36 | 17 by 01 Oct 2026 | 13% | Rp 467.5M |
| 4100027029 STUDBOLT,1INX115MM,B8M/8M | A | ReorderCritical | Below reorder point | 4 EA | – | 3 / 5 | 98 / 104 / 220 | 216 by 01 Oct 2026 | 11% | Rp 8.2M |
| 4100071636Long-lead FIREBRICK,INSUL,26,76T,114W,230L | A | TransferCritical | Below reorder point | 67 EA | 3,852 | 0 / 0 | 5,100 / 6,763 / 7,988 | transfer 4,069 from 4100072068, 4100072203 | 9% | – |
| 4100005265Long-lead SEAL,MECHANICAL,SIZE DB790,NBR | A | ReorderCritical | Below reorder point | 2 SET | 2 | 1 / 2 | 6 / 8 / 10 | 6 by 01 Oct 2026 | 5% | Rp 189.9M |
| 4100027945 PIPE,12IN,STD,CS,SMLS,6M LG | A | ReorderCritical | Below reorder point | 4 LG | 13 | 3 / 8 | 13 / 17 / 45 | 28 by 01 Oct 2026 | 0% | Rp 13.4M |
| 4100060757Long-lead THERMOCOUPLE,N-2ELMNT,8X2300LG | A | ReorderNormal | Below reorder point | 5 EA | – | 0 / 0 | 13 / 17 / 22 | 17 by 01 Oct 2026 | 49% | Rp 319.7M |
| 4200000149 TERMINAL,LUG,RING,5.5X6MM,CRIMP | A | ReorderNormal | Below reorder point | 513 EA | – | 398 / 1,188 | 1,539 / 2,035 / 5,014 | 4,501 by 01 Oct 2026 | 49% | Rp 44.5M |
| 4100045297Safety-critical PACKING SET,VALVE,SIZE VJ545,SS304 | A | ReorderNormal | Below reorder point | 1 SET | – | 1 / 2 | 7 / 7 / 11 | 10 by 01 Oct 2026 | 42% | Rp 38.4M |
| 4100107144 OIL,LUBRICANT,ISO VG 100,SYNTHETIC,5L | A | ReorderNormal | Below reorder point | 8 L | – | 20 / 56 | 39 / 44 / 127 | 119 by 01 Oct 2026 | 40% | Rp 26.8M |
| 4100077192 BURNER TIP,SIZE CL10,INCOLOY | A | ReorderNormal | Below reorder point | 21 EA | – | 0 / 0 | 37 / 54 / 62 | 41 by 01 Oct 2026 | 39% | Rp 635.2M |
| 4100033041 FLANGE,BLIND,10IN,300#,SS316,RF | A | ReorderNormal | Below reorder point | 3 EA | – | 2 / 5 | 17 / 19 / 40 | 37 by 01 Oct 2026 | 38% | Rp 34.3M |
Page 1 / 5Next →